营销渠道分析
按帖子维度 — 聚光投放 → 私信 → 进线 → 各阶段转化 → 赢单
数据范围:2026-03-22 ~ 2026-04-21 (近30天)
投放花费
34,616
私信
270
128元/条
进线
239
145元/人
原始线索
113
306元
目标客户
83
417元
价值客户
12
2,885元
商机客户
21
1,648元
定金客户
8
4,327元
成交客户
2
17,308元
赢单金额
95,500
ROI 2.8x
| 渠道(笔记) | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 18,613 | 146 | 127 | 36 | 517 | 15 | 1241 | 11 | 1692 | 2 | 9306 | 5 | 3723 | 3 | 6204 | - | - | - | - | 查看 | |
| 3,775 | 31 | 122 | 17 | 222 | 9 | 419 | 4 | 944 | 3 | 1258 | 1 | 3775 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 3,688 | 35 | 105 | 3 | 1229 | 1 | 3688 | 1 | 3688 | - | - | - | - | 1 | 3688 | - | - | 40,000 | 10.85x | 查看 | |
| 2,473 | 16 | 155 | 3 | 824 | - | - | 2 | 1237 | - | - | 1 | 2473 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 971 | 8 | 121 | 1 | 971 | - | - | 1 | 971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 585 | 5 | 117 | 2 | 293 | - | - | - | - | 1 | 585 | 1 | 585 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 199 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 69 | 1 | 69 | 1 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 69 | - | - | - | - | 查看 | |
| 10 | 1 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 6 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 4,226 | 27 | 157 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 24 | 0 | 8 | - | 11 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 55,500 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 8 | 0 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 12 | 0 | 7 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 131 | 0 | 66 | - | 49 | - | 4 | - | 9 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 34,616 | 270 | 128 | 239 | 145 | 113 | 306 | 83 | 417 | 12 | 2885 | 21 | 1648 | 8 | 4327 | 2 | 17308 | 95,500 | 2.8x | |
几何鸟营销中心