营销渠道分析
按帖子维度 — 聚光投放 → 私信 → 进线 → 各阶段转化 → 赢单
数据范围:2026-01-21 ~ 2026-04-21 (近90天)
投放花费
104,683
私信
776
135元/条
进线
553
189元/人
原始线索
317
330元
目标客户
127
824元
价值客户
36
2,908元
商机客户
40
2,617元
定金客户
24
4,362元
成交客户
9
11,631元
赢单金额
283,658
ROI 2.7x
| 渠道(笔记) | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 48,843 | 383 | 128 | 120 | 407 | 71 | 688 | 27 | 1809 | 8 | 6105 | 7 | 6978 | 7 | 6978 | - | - | - | - | 查看 | |
| 14,819 | 109 | 136 | 29 | 511 | 18 | 823 | 6 | 2470 | 1 | 14819 | 2 | 7410 | 2 | 7410 | - | - | 40,000 | 2.7x | 查看 | |
| 13,178 | 97 | 136 | 55 | 240 | 33 | 399 | 9 | 1464 | 5 | 2636 | 4 | 3294 | 3 | 4393 | 1 | 13178 | - | - | 查看 | |
| 7,536 | 66 | 114 | 4 | 1884 | 3 | 2512 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7536 | - | - | - | - | 查看 | |
| 2,473 | 16 | 155 | 3 | 824 | - | - | 2 | 1237 | - | - | 1 | 2473 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 1,998 | 16 | 125 | 1 | 1998 | - | - | 1 | 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 1,885 | 11 | 171 | 3 | 628 | 2 | 942 | 1 | 1885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 1,271 | 9 | 141 | 2 | 635 | 1 | 1271 | - | - | 1 | 1271 | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 620 | 5 | 124 | 1 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 620 | - | - | - | - | 查看 | |
| 585 | 5 | 117 | 2 | 293 | - | - | - | - | 1 | 585 | 1 | 585 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 352 | 4 | 88 | 2 | 176 | - | - | - | - | - | - | 2 | 176 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 279 | 3 | 93 | 1 | 279 | 1 | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 124 | 1 | 124 | 1 | 124 | 1 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 88 | 1 | 88 | 1 | 88 | - | - | 1 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 69 | 1 | 69 | 1 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 69 | - | - | - | - | 查看 | |
| 65 | 2 | 32 | 1 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 65 | 85,000 | 1315.38x | 查看 | |
| 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 10,498 | 47 | 223 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 75 | 0 | 38 | - | 22 | - | 7 | - | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 55,500 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 26 | 0 | 19 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 20 | 0 | 9 | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 29,429 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 204 | 0 | 120 | - | 52 | - | 9 | - | 14 | - | 5 | - | 4 | - | 73,729 | - | 查看 | |
| 合计 | 104,683 | 776 | 135 | 553 | 189 | 317 | 330 | 127 | 824 | 36 | 2908 | 40 | 2617 | 24 | 4362 | 9 | 11631 | 283,658 | 2.7x | |
几何鸟营销中心